Техническое обслуживание Range Rover
Сертифицированный сервисный центр «LR TOP» проводят плановое техобслуживание Range Rover, целью которого служит поддержание автомобиля в идеальном состоянии на протяжении предельно продолжительного периода времени. Наши мастера практикуют персональный подход к каждому автомобилю, т.к. у всех транспортных средств свои уникальные особенности эксплуатации и длина пробега. Время на каждый ремонт строго регламентировано. В отдельных случаях условия могут изменяться, причем каждый клиент всегда остается полностью удовлетворенным от взаимодействия.
Существует общепринятый перечень действий, которые необходимо совершить при плановом ТО Range Rover, причем базируется он непосредственно на основании пройденных километров:
|
ТО 1 12000 км |
ТО 2 24000 км |
ТО 3 36000 км |
ТО 4 48000 км |
ТО 5 60000 км |
ТО 6 72000 км |
ТО 7 84000 км |
ТО 8 96000 км |
|
| Замена масла | ||||||||
| Замена масляного фильтра | ||||||||
| Замена воздушного фильтра | ||||||||
| Замена фильтра салона | ||||||||
| Замена топливного фильтра (дизель) | ||||||||
| Замена свечей зажигания (бензин) | ||||||||
| Замена масла в АКПП |
Далее все действия предстоит проходить заново. При этом после пересечения отметки в 100000 км нередко включаются дополнительные действия, чтобы поддерживать идеальное техническое состояние.
Обращайтесь в нашу компанию в Москве и уже в ближайшее время сможете оценить преимущества сотрудничества с грамотными специалистами. При ТО используется современнейшее оборудование и фирменные расходные материалы, чтобы вы были полностью уверенными в правильности сделанного выбора.
Стоимость технического обслуживания (Range Rover TDV8 3.6)
| Интервал ТО (км.) | ЗЧ, руб. | Работы, руб. | Стоимость, руб. |
| 12000 | 8200 | 3135 | 11335 |
| 24000 | 11950 | 3960 | 15910 |
| 36000 | 8200 | 3135 | 11335 |
| 48000 | 11950 | 3960 | 15910 |
| 60000 | 8200 | 3135 | 11335 |
| 72000 | 11950 | 3960 | 15910 |
| 84000 | 8200 | 3135 | 11335 |
| 96000 | 11950 | 3960 | 15910 |
| 108000 | 8200 | 3135 | 11335 |
| 120000 | 26200 | 8910 | 35110 |
| 132000 | 8200 | 3135 | 11335 |
Стоимость технического обслуживания (Range Rover Supercharched 4.2)
| Интервал ТО (км.) | ЗЧ, руб. | Работы, руб. | Стоимость, руб. |
| 12000 | 7200 | 3135 | 10335 |
| 24000 | 7200 | 3135 | 10335 |
| 36000 | 7200 | 3135 | 10335 |
| 48000 | 7200 | 3135 | 10335 |
| 60000 | 7200 | 3135 | 10335 |
| 72000 | 7200 | 3135 | 10335 |
| 84000 | 7200 | 3135 | 10335 |
| 96000 | 7200 | 3135 | 10335 |
| 108000 | 7200 | 3135 | 10335 |
| 120000 | 25200 | 8910 | 34110 |
| 132000 | 7200 | 3135 | 10335 |
Стоимость технического обслуживания (Range Rover 4.4 Petrol)
| Интервал ТО (км.) | ЗЧ, руб. | Работы, руб. | Стоимость, руб. |
| 12000 | 7770 | 3135 | 10905 |
| 24000 | 7770 | 3135 | 10905 |
| 36000 | 7770 | 3135 | 10905 |
| 48000 | 7770 | 3135 | 10905 |
| 60000 | 7770 | 3135 | 10905 |
| 72000 | 7770 | 3135 | 10905 |
| 84000 | 7770 | 3135 | 10905 |
| 96000 | 7770 | 3135 | 10905 |
| 108000 | 7770 | 3135 | 10905 |
| 120000 | 20020 | 8910 | 28930 |
| 132000 | 7770 | 3135 | 10905 |
Стоимость технического обслуживания (Range Rover Supercharched 5.0)
| Интервал ТО (км.) | ЗЧ, руб. | Работы, руб. | Стоимость, руб. |
| 13000 | 10050 | 3135 | 13185 |
| 26000 | 10050 | 3135 | 13185 |
| 39000 | 10050 | 3135 | 13185 |
| 52000 | 10050 | 3135 | 13185 |
| 65000 | 28050 | 9735 | 37785 |
| 78000 | 10050 | 3135 | 13185 |
| 91000 | 10050 | 3135 | 13185 |
| 104000 | 10050 | 3135 | 13185 |
| 117000 | 10050 | 3135 | 13185 |
| 130000 | 28050 | 9735 | 37785 |
| 143000 | 10050 | 3135 | 13185 |
Стоимость технического обслуживания (Range Rover TDV8 4.4)
| Интервал ТО (км.) | ЗЧ, руб. | Работы, руб. | Стоимость, руб. |
| 13000 | 10200 | 3135 | 13335 |
| 26000 | 15708 | 3960 | 19668 |
| 39000 | 10200 | 3135 | 13335 |
| 52000 | 15708 | 3960 | 19668 |
| 65000 | 31081 | 8910 | 39991 |
| 78000 | 15708 | 3960 | 19668 |
| 91000 | 10200 | 3135 | 13335 |
| 104000 | 15708 | 3960 | 19668 |
| 117000 | 10200 | 3135 | 13335 |
| 130000 | 31081 | 8910 | 39991 |
| 143000 | 10200 | 3135 | 13335 |
Стоимость технического обслуживания (Range Rover TDV6 3.0)
| Интервал ТО (км.) | ЗЧ, руб. | Работы, руб. | Стоимость, руб. |
| 13000 | 10250 | 3135 | 13385 |
| 26000 | 16320 | 3960 | 20280 |
| 39000 | 10250 | 3135 | 13385 |
| 52000 | 16320 | 3960 | 20280 |
| 65000 | 31381 | 8910 | 40291 |
| 78000 | 16320 | 3960 | 20280 |
| 91000 | 10250 | 3135 | 13385 |
| 104000 | 16320 | 3960 | 20280 |
| 117000 | 10250 | 3135 | 13385 |
| 130000 | 59201 | 23760 | 82961 |
| 143000 | 10250 | 3135 | 13385 |
Стоимость технического обслуживания (Range Rover Supercharched 3.0)
| Интервал ТО (км.) | ЗЧ, руб. | Работы, руб. | Стоимость, руб. |
| 13000 | 12750 | 3135 | 15885 |
| 26000 | 12750 | 3135 | 15885 |
| 39000 | 12750 | 3135 | 15885 |
| 52000 | 12750 | 3135 | 15885 |
| 65000 | 33431 | 8910 | 42341 |
| 78000 | 12750 | 3135 | 15885 |
| 91000 | 12750 | 3135 | 15885 |
| 104000 | 12750 | 3135 | 15885 |
| 117000 | 12750 | 3135 | 15885 |
| 130000 | 33431 | 8910 | 42341 |
| 143000 | 12750 | 3135 | 15885 |
* Для уточнения вопросов по стоимости, просьба связаться с нашими специалистами по телефонам в Москве +7-(495)363-03-53; +7-(495)363-03-72, или воспользуйтесь формой обратной связи.
Управляющий техцентра Land Rover и Jaguar
Автомеханик, моторист. Опыт работы в данном направлении более 10 лет.
Электрик, опыт работы с Land Rover и JAGUAR более 10 лет.
Автомеханик, электрик. Опыт работы с Land Rover и JAGUAR более 10 лет
Мастер-приемщик слесарного цеха по ремонту Land Rover и Jaguar. Опыт работы в данном направлении более 15 лет.
Мастер-приемщик слесарного
цеха по ремонту Land Rover и Jaguar. Опыт работы в данном направлении более 15 лет.








