Новости, обзоры и акции
Техническое обслуживание Range Rover Sport

Цена на техническое обслуживание рассичитывается исходя из регламента завода и стоимости оригинальных запчастей
Цены технического обслуживания по введенным параметрам
Основной перечень работ
- 24000 и 72000 км – замена топливного фильтра;
- 48000 и 96000 – к предыдущему варианту добавляются замена свечей зажигания в случае с бензиновым двигателем, а также замена масла в АКПП.
Стоимость технического обслуживания (Range Rover Sport TDV6 2,7)
Интервал ТО (км.) | ЗЧ, руб. | Работы, руб. | Стоимость, руб. |
12000 | 6200 | 3135 | 9335 |
24000 | 9700 | 3960 | 13660 |
36000 | 6200 | 3135 | 9335 |
48000 | 9700 | 3960 | 13660 |
60000 | 6200 | 3135 | 9335 |
72000 | 9700 | 3960 | 13660 |
84000 | 6200 | 3135 | 9335 |
96000 | 9700 | 3960 | 13660 |
108000 | 6200 | 3135 | 9335 |
120000 | 47950 | 22110 | 70060 |
132000 | 6200 | 3135 | 9335 |
Стоимость технического обслуживания (Range Rover Sport TDV6 3.0)
Интервал ТО (км.) | ЗЧ, руб. | Работы, руб. | Стоимость, руб. |
13000 | 8500 | 3135 | 11635 |
26000 | 12200 | 3960 | 16160 |
39000 | 8500 | 3135 | 11635 |
52000 | 12200 | 3960 | 16160 |
65000 | 29000 | 8910 | 37910 |
78000 | 12200 | 3960 | 16160 |
91000 | 8500 | 3135 | 11635 |
104000 | 12200 | 3960 | 16160 |
117000 | 8500 | 3135 | 11635 |
130000 | 50750 | 27720 | 78470 |
143000 | 12200 | 3960 | 16160 |
Стоимость технического обслуживания (Range Rover Sport TDV8 3.6)
Интервал ТО (км.) | ЗЧ, руб. | Работы, руб. | Стоимость, руб. |
12000 | 8200 | 3135 | 11335 |
24000 | 11950 | 3960 | 15910 |
36000 | 8200 | 3135 | 11335 |
48000 | 11950 | 3960 | 15910 |
60000 | 8200 | 3135 | 11335 |
ТО 72000 | 11950 | 3960 | 15910 |
84000 | 8200 | 3135 | 11335 |
96000 | 11950 | 3960 | 15910 |
108000 | 8200 | 3135 | 11335 |
120000 | 26200 | 8910 | 35110 |
132000 | 8200 | 3135 | 11335 |
Стоимость технического обслуживания (Range Rover Sport Supercharched 4.2)
Интервал ТО (км.) | ЗЧ, руб. | Работы, руб. | Стоимость, руб. |
12000 | 7200 | 3135 | 10335 |
24000 | 7200 | 3135 | 10335 |
36000 | 7200 | 3135 | 10335 |
48000 | 7200 | 3135 | 10335 |
60000 | 7200 | 3135 | 10335 |
72000 | 7200 | 3135 | 10335 |
84000 | 7200 | 3135 | 10335 |
96000 | 7200 | 3135 | 10335 |
108000 | 7200 | 3135 | 10335 |
120000 | 25200 | 8910 | 34110 |
132000 | 7200 | 3135 | 10335 |
Стоимость технического обслуживания (Range Rover Sport Supercharched 5.0)
Интервал ТО (км.) | ЗЧ, руб. | Работы, руб. | Стоимость, руб. |
13000 | 10050 | 3135 | 13185 |
26000 | 10050 | 3135 | 13185 |
ТО 39000 | 10050 | 3135 | 13185 |
52000 | 10050 | 3135 | 13185 |
65000 | 28050 | 9735 | 37785 |
78000 | 10050 | 3135 | 13185 |
91000 | 10050 | 3135 | 13185 |
104000 | 10050 | 3135 | 13185 |
117000 | 10050 | 3135 | 13185 |
130000 | 28050 | 9735 | 37785 |
143000 | 10050 | 3135 | 13185 |
* Для уточнения вопросов по стоимости, просьба связаться с нашими специалистами по телефонам в Москве +7-(495)363-03-53; +7-(495)363-03-72, или воспользуйтесь формой обратной связи.

Управляющий техцентра Land Rover и Jaguar
Автомеханик, моторист. Опыт работы в данном направлении более 10 лет.
Электрик, опыт работы с Land Rover и JAGUAR более 10 лет.

Автомеханик, электрик. Опыт работы с Land Rover и JAGUAR более 10 лет

Мастер-приемщик слесарного цеха по ремонту Land Rover и Jaguar. Опыт работы в данном направлении более 15 лет.

Мастер-приемщик слесарного
цеха по ремонту Land Rover и Jaguar. Опыт работы в данном направлении более 15 лет.